Gravel con espíritu aventurero, diseño Liv
La Liv Devote nació para tu sed de gravel: equilibrio entre rendimiento y robustez, con geometría específica para mujeres, manillar D-Fuse que absorbe el terreno y flip-chip para adaptar la bici a la ruta. Lista para todo, desde salidas cortas hasta travesías.
Lo que la hace especial
- Ligera y estilizada: Cuadro de aluminio ALUXX duradero y liviano, con líneas limpias pensadas para el gravel exigente.
- Confort y control superiores: El manillar Contact XR D-Fuse con barrido de 5° absorbe vibraciones y mejora el control en terreno irregular.
- Versatilidad total: El flip-chip en la puntera trasera permite adaptar la geometría a la ruta: más estable o más ágil según el terreno.
Geometría por talla
| Medida (mm / °) | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| A · Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 465 |
| B · Ángulo del tubo del sillín | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| C · Longitud del tubo superior | 525 | 535 | 545 |
| D · Longitud del tubo de dirección | 90 | 110 | 140 |
| E · Ángulo del tubo de dirección | 70,0° | 70,5° | 71,0° |
| F · Inclinación de la horquilla | 50 | 50 | 50 |
| G · Trail | 78,4 | 75 | 71,6 |
| H · Distancia entre ejes | 1017 | 1024 | 1031 |
| I · Longitud de la vaina | 430 | 430 | 430 |
| J · Caída del eje de pedalier | 80 | 80 | 80 |
| K · Stack | 523 | 544 | 574 |
| L · Reach | 380 | 384 | 386 |
| M · Altura del suelo al tubo | 681 | 708 | 748 |
| N · Ancho del manillar | 400 | 400 | 420 |
| O · Longitud de la potencia | 50 | 60 | 70 |
| P · Longitud de las bielas | 165 | 170 | 172,5 |
*Geometría oficial del fabricante Giant. Medidas en milímetros y grados.
⏳ Stock limitado
Las bicicletas Giant vuelan de nuestra tienda y las tallas más buscadas se agotan primero. Asegura la tuya a tiempo.
👉 Asegura tu Liv Devote en SERJAF Cycling y sal a explorar sin límites.
*Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante Giant.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.